供應高低溫試驗箱控制系統:
1、采用全進口高精度數顯溫濕度控制儀表,P.I.D高精度控制;
2、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體;
3、溫度控制采用P.I.D+S.S.R系統同頻道協調控制;
4、具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定;
5、控制器操作界面實時運轉曲線圖可由屏幕顯示;
6、溫度循環系統采用耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪;
供應高低溫試驗箱制冷系統:
1、壓縮機:全封閉原裝法國泰康;
2、制冷方式:單(雙)機制冷;
3、冷凝方式:強制風冷冷卻;
4、電磁閥、油分離器、干燥過濾器、修理閥、冷媒流量視窗、貯液筒均采用進口原裝件;
供應高低溫試驗箱加熱、加濕系統:
1、高溫低溫濕熱*獨立系統,采用遠紅外鎳合金高速加溫電熱器;
2、外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,具有水位自動補償;
供應高低溫試驗箱高低溫試驗箱,高低溫循環試驗箱,高低溫箱體材質:
1、內膽為進口優質鏡面不銹鋼板(SUS304);
2、外殼均采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔美觀;
3、保溫材質選用高密度玻璃纖維棉,保溫棉厚度為100mm/120mm;
4、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內設照明燈,內側膠合片式導電膜加熱除霜清楚觀察試驗過程;
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫高漲性密封條以確保測試區的密閉;
6、機器底部采用高品質可固定式PU活動輪;
7、箱體左側配直徑50mm測試孔一個,可供外接測試電源線或信號線使用,孔徑或孔數增加需說明;
型號Model  | KQ-80  | JQ-80  | NQ-80  | KQ-150  | JQ-150  | NQ-150  | ||||||
內箱尺寸 (W×H×D)cm  | 40×50×40  | 40×50×40  | 40×50×40  | 50×60×50  | 50×60×50  | 50×60×50  | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm  | 62×144×110  | 62×144×110  | 62×144×110  | 70×152×115  | 70×152×115  | 70×152×115  | ||||||
控制器  | 可程序觸摸屏控制器/按鍵型控制器  | |||||||||||
內箱容積(L)  | 80  | 80  | 80  | 120  | 120  | 120  | ||||||
溫濕度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH  | |||||||||||
性能  | 溫濕度控制精度  | ±0.2℃;±2.5%RH  | ||||||||||
溫濕度均勻度  | ±2℃;±3.0%RH  | |||||||||||
升溫時間  | 0~150℃  | -20~150℃  | -40~150℃  | 0~150℃  | -20~150℃  | -40~150℃  | ||||||
55 min  | 60 min  | 65 min  | 55min  | 60 min  | 65min  | |||||||
降溫時間  | 20~0℃  | 20~-20℃  | 20~-40℃  | 20~0℃  | 20~-20℃  | 20~-40℃  | ||||||
30 min  | 45min  | 65min  | 30min  | 45min  | 65min  | |||||||
重量(kg)  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 700  | ||||||
材料  | 內箱材質  | 不銹鋼一級鏡面鋼板 Stainless steel plate (SUS304)  | ||||||||||
外箱材質  | 不銹鋼霧面線條處理 Stainless steel plate (SUS304)  | |||||||||||
保溫材質  | 硬質發泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool  | |||||||||||
配件  | 電纜孔蓋(φ50)1個,擱板2套,紗布5片,照明燈1只,產品說明書1套  | |||||||||||
保護裝置  | 無熔絲開關,保險絲,超溫保護,防干燥保護,缺水保護,液位保護,壓縮機超壓、過熱、過電流保護緊急停車等保護裝置。  | |||||||||||
電源  | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz  | |||||||||||


您的位置:
在線交流