
高低溫沖擊試驗箱主要規格及技術參數:
產品型號  | STST-050  | STST-080  | STST-100  | STST-150  | STST-250  | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm)  | 36×35×40  | 50×40×40  | 60×40×40  | 60×50×50  | 70×60×60  | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm)  | 156*175*144  | 170*180*144  | 180*180*144  | 180*190*154  | 190*200*164  | ||||||||
溫度范圍  | 高溫區  | 60℃ ~ 200℃  | |||||||||||
低溫區  | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃  | ||||||||||||
測試區  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃  | |||||||||||||
性能  | 溫度分布均勻度  | ±2℃  | |||||||||||
溫度恢復時間  | 3~5min  | ||||||||||||
升溫時間  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | ||||||||
min  | 30  | 40  | 40  | 40  | |||||||||
降溫時間  | ℃  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | ||||||||
min  | 60 70 80  | 70 80 90  | 80 90 100  | 90 100 110  | |||||||||
系統配置  | 循環系統  | 采日制多翼離心式循環風扇  | |||||||||||
加熱系統  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | ||||||||||||
制冷系統  | 采原裝歐美進口率壓縮機  | ||||||||||||
控制系統  | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器  | ||||||||||||
材料  | 內箱材質  | SUS#304 不銹鋼板  | |||||||||||
外箱材質  | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理  | ||||||||||||
保溫材質  | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉  | ||||||||||||
電源配置/功率(KW)  | AC 380V 三相四線 50Hz  | ||||||||||||
20 21 22  | 21 22 23  | 22 23 25  | 28 35 45  | ||||||||||
高低溫沖擊試驗箱產品概述:
1.平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室內保持一定的壓力,并采用智能型數字溫度調節儀進行溫度的顯示與控制設定,故能長期穩定使用.
2.全新的造型設計,外觀高質感水平,系統提取日本、西德先進技術之精華設計制造.
3.采用全毛細管,自動負載容量調整系統技術,較膨脹伐系統更穩定可靠,使高低溫自由轉換、設置、顯示更加,升降溫速度快速、平穩、均勻,為使用者節約寶貴時間.